unknown Manager Statistics

Manager history and statistics for unknown

unknown
Nationality
Date of Birth
0000-00-00
unknown terms to date
847
Total games
13837668
Wins
5049155
Draws
3635406
Losses
5153107
Total honours won
0
Average games per spell
16337.3
Honours

All unknown Teams

Club From Until Honours Games per Honour W D L Total Win%
Orlando City 2019-03-09 9999-01-01 0 N/A 10770 10651 17847 39268 27.43%
Melbourne City FC 2018-12-22 9999-01-01 0 N/A 8365 7170 7170 22705 36.84%
SC Dnipro-1 2019-07-31 9999-01-01 0 N/A 5709 3481 9149 18339 31.13%
Atlanta United 2019-03-10 9999-01-01 0 N/A 22750 4772 14330 41852 54.36%
Zaglebie Sosnowiec 2018-07-23 9999-01-01 0 N/A 4762 1195 10718 16675 28.56%
Xerez 2009-08-29 9999-01-01 0 N/A 8 10 20 38 21.05%
Cremonese 2018-12-09 9999-01-01 0 N/A 7008 7985 6814 21807 32.14%
Utsiktens BK 2015-04-03 9999-01-01 0 N/A 7 5 18 30 23.33%
Ostersund 2019-04-19 9999-01-01 0 N/A 4710 10693 16389 31792 14.82%
Seattle Sounders FC 2019-03-10 9999-01-01 0 N/A 17753 9505 10662 37920 46.82%
Charleroi 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 12616 8147 4708 25471 49.53%
Ural S.R 2018-12-02 9999-01-01 0 N/A 5839 3576 8297 17712 32.97%
Udinese 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 6971 6928 9077 22976 30.34%
Wigan 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 12972 18762 27966 59700 21.73%
Ankaragucu 2000-08-12 9999-01-01 0 N/A 132 1296 2575 4003 3.3%
FC Milsami 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Bisceglie 2017-09-02 9999-01-01 0 N/A 7 9 9 25 28%
Fermana 2017-09-10 9999-01-01 0 N/A 7 2309 2310 4626 0.15%
Lucerne 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Dukla Praha 2019-03-02 9999-01-01 0 N/A 1197 1197 5985 8379 14.29%
Nancy 2018-11-23 9999-01-01 0 N/A 13123 7038 9544 29705 44.18%
Arsenal U21 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Darmstadt 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 10722 11864 14232 36818 29.12%
Zaglebie Lubin 2018-12-02 9999-01-01 0 N/A 11930 4652 8351 24933 47.85%
Fidelis Andria 2015-09-06 9999-01-01 0 N/A 26 39 29 94 27.66%
SC Heracles Almelo 2018-12-02 9999-01-01 0 N/A 10358 4593 9334 24285 42.65%
Sligo 2012-07-19 9999-01-01 0 N/A 0 2 2 4 0%
Guiseley 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
AEK 2018-11-27 9999-01-01 0 N/A 12847 4581 6898 24326 52.81%
Piacenza 2000-09-02 9999-01-01 0 N/A 3668 134 1330 5132 71.47%
Atletico de San Luis 2019-07-20 9999-01-01 0 N/A 7029 2399 11449 20877 33.67%
Hapoel Hadera Eran 2018-12-01 9999-01-01 0 N/A 3576 5960 8344 17880 20%
Viking 2019-04-23 9999-01-01 0 N/A 11531 9363 10572 31466 36.65%
Brest 2018-11-23 9999-01-01 0 N/A 18907 15398 10347 44652 42.34%
Napoli 2018-11-28 9999-01-01 0 N/A 13992 10002 10552 34546 40.5%
Sporting Kansas City 2019-03-10 9999-01-01 0 N/A 11935 9513 17707 39155 30.48%
Norwich U23 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Rimini 2005-09-03 9999-01-01 0 N/A 70 1212 3509 4791 1.46%
Belconnen United 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Falkenbergs FF 2019-04-19 9999-01-01 0 N/A 5781 8365 17678 31824 18.17%
Vis Pesaro 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 2286 2295 4581 0%
St Patricks 2012-07-05 9999-01-01 0 N/A 4 2 6 12 33.33%
Hamarkameratene 2019-04-28 9999-01-01 0 N/A 11673 5960 14034 31667 36.86%
Aalesund 2019-04-22 9999-01-01 0 N/A 27139 3526 1201 31866 85.17%
Eibar 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 12930 16700 19748 49378 26.19%
Al-Ettifaq 2018-12-06 9999-01-01 0 N/A 4812 6015 9624 20451 23.53%
FC Brussels 2004-08-06 9999-01-01 0 N/A 34 34 68 136 25%
F91 Dudelange 2018-11-29 9999-01-01 0 N/A 1160 2273 5663 9096 12.75%
Orleans 2014-08-02 9999-01-01 0 N/A 9562 8250 10770 28582 33.45%
Al Ittihad 2017-08-11 9999-01-01 0 N/A 7193 4802 8400 20395 35.27%
Sheffield Weds 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 24610 20979 17601 63190 38.95%
Barletta 2014-08-30 9999-01-01 0 N/A 12 11 15 38 31.58%
Belgrano 2018-11-30 9999-01-01 0 N/A 2400 8400 3600 14400 16.67%
Western Sydney Wanderers FC 2018-12-26 9999-01-01 0 N/A 4764 4764 12987 22515 21.16%
Cosenza 2019-01-20 9999-01-01 0 N/A 3448 10249 5723 19420 17.75%
Sevilla 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 31345 11662 18846 61853 50.68%
Rakow 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Godoy Cruz 2018-12-03 9999-01-01 0 N/A 3588 4784 7176 15548 23.08%
Celje 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Cirencester 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Zlin 2019-03-01 9999-01-01 0 N/A 3576 0 4768 8344 42.86%
Potenza 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Braga 2018-12-01 9999-01-01 0 N/A 28167 6912 11801 46880 60.08%
Patronato de Parana 2018-12-01 9999-01-01 0 N/A 5965 2386 5965 14316 41.67%
FC Dallas 2019-03-09 9999-01-01 0 N/A 15508 9498 14290 39296 39.46%
Crewe 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 14050 5626 8176 27852 50.45%
Ceara 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 7194 11531 19747 38472 18.7%
RoPS 2019-04-03 9999-01-01 0 N/A 5955 7142 9536 22633 26.31%
RKC Waalwijk 2019-08-03 9999-01-01 0 N/A 2197 2278 13787 18262 12.03%
Beijing Renhe 2019-04-20 9999-01-01 0 N/A 2408 5823 21218 29449 8.18%
Antalyaspor 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 0 0 2404 2404 0%
Reggio Audace 2019-08-25 9999-01-01 0 N/A 2335 3441 0 5776 40.43%
Skeid 2019-04-22 9999-01-01 0 N/A 3496 8235 18801 30532 11.45%
Molenbeek 2001-08-10 9999-01-01 0 N/A 13 5 16 34 38.24%
ASD Citta' Di Siracusa 2016-09-05 9999-01-01 0 N/A 27 15 21 63 42.86%
SV Salzburg 2018-11-29 9999-01-01 0 N/A 7016 1111 4536 12663 55.41%
Wolfsberger AC 2019-09-19 9999-01-01 0 N/A 1156 2215 3317 6688 17.28%
Crvena Zvezda 2018-11-28 9999-01-01 0 N/A 1151 0 7964 9115 12.63%
Dundee FC 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 10466 10622 18871 39959 26.19%
Nurnberg 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 4733 10692 24827 40252 11.76%
Almeria 2018-11-19 9999-01-01 0 N/A 9624 15639 7218 32481 29.63%
Panahaiki 2000-09-16 9999-01-01 0 N/A 13 21 52 86 15.12%
Gimnasia LP 2018-12-03 9999-01-01 0 N/A 3588 3588 5980 13156 27.27%
AIS Canberra 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Fondi 2016-09-04 9999-01-01 0 N/A 15 24 20 59 25.42%
Maritimo 2018-12-01 9999-01-01 0 N/A 11871 9148 21228 42247 28.1%
Degerfors 2014-04-05 9999-01-01 0 N/A 14153 5952 10795 30900 45.8%
Adelaide United 2018-12-26 9999-01-01 0 N/A 11884 7206 4804 23894 49.74%
Shenzhen FC 2019-04-20 9999-01-01 0 N/A 2385 9339 17541 29265 8.15%
Vitoria Setubal 2018-12-01 9999-01-01 0 N/A 5763 19963 15367 41093 14.02%
Al-Wehda 2018-11-22 9999-01-01 0 N/A 9616 2404 12020 24040 40%
ASDC Gozzano 2019-08-25 9999-01-01 0 N/A 3350 11460 5637 20447 16.38%
Newcastle 2018-11-26 9999-01-01 0 N/A 18683 11736 21278 51697 36.14%
1F 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Racing Roma 2016-09-04 9999-01-01 0 N/A 4 5 15 24 16.67%
Yiannina 2000-09-15 9999-01-01 0 N/A 14 16 30 60 23.33%
PAOK 2018-11-23 9999-01-01 0 N/A 16159 6887 2386 25432 63.54%
CFR Cluj-Napoca 2019-09-19 9999-01-01 0 N/A 4469 0 2237 6706 66.64%
Goztep 2019-01-25 9999-01-01 0 N/A 1192 1192 3576 5960 20%
IFK Gothenburg 2019-04-22 9999-01-01 0 N/A 14194 10700 6893 31787 44.65%
Aldosivi 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 4816 6020 4816 15652 30.77%
FC Inter 2019-04-03 9999-01-01 0 N/A 13141 2392 7176 22709 57.87%
Lusitanos 2012-07-03 9999-01-01 0 N/A 0 0 4 4 0%
Duisburg 2018-11-23 9999-01-01 0 N/A 4812 6015 12030 22857 21.05%
2D 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
America RN 2014-04-20 9999-01-01 0 N/A 12 6 19 37 32.43%
Huracan 2018-12-04 9999-01-01 0 N/A 2386 7158 7158 16702 14.29%
Ohod 2017-08-12 9999-01-01 0 N/A 4777 3587 16719 25083 19.04%
Raufoss 2019-04-22 9999-01-01 0 N/A 13067 2312 16299 31678 41.25%
Maccabi Petach Tikva 2018-12-01 9999-01-01 0 N/A 3579 7158 8351 19088 18.75%
Cruz Azul 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 9358 10608 5791 25757 36.33%
Schalke 04 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 15111 14110 18916 48137 31.39%
Inter Turku 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Shandong Luneng 2019-04-19 9999-01-01 0 N/A 15224 4664 9445 29333 51.9%
Reus 2016-08-20 9999-01-01 0 N/A 2401 1226 3594 7221 33.25%
Runner-up Group A 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Arsenal Kyiv 2013-08-03 9999-01-01 0 N/A 1205 2402 4820 8427 14.3%
Shakhter Soligorsk 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Rizespor 2018-11-30 9999-01-01 0 N/A 2384 3576 2384 8344 28.57%
Lugano 2019-09-19 9999-01-01 0 N/A 0 3321 3363 6684 0%
Velez Sarsfield 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 5955 3573 3573 13101 45.45%
HOBRO 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 3553 15097 15170 33820 10.51%
Piast Gliwice 2018-11-23 9999-01-01 0 N/A 9568 4784 3588 17940 53.33%
Cheltenham 2018-11-27 9999-01-01 0 N/A 10395 9147 7114 26656 39%
Olhanense 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Excelsior 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 5995 1199 2398 9592 62.5%
Unterhaching 2000-08-12 9999-01-01 0 N/A 8 11 15 34 23.53%
Merstham 2016-11-05 9999-01-01 0 N/A 0 0 1 1 0%
Egypt 2018-06-19 9999-01-01 0 N/A 0 0 2 2 0%
Sp Gijon 2018-11-23 9999-01-01 0 N/A 13090 7140 8330 28560 45.83%
St Pauli 2001-07-28 9999-01-01 0 N/A 11889 10640 14167 36696 32.4%
Silkeborg IF 2019-07-14 9999-01-01 0 N/A 2202 4700 14937 21839 10.08%
Akhisar Belediyespor 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 0 2400 9600 12000 0%
Freiburg 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 13955 14053 15347 43355 32.19%
Rosario Central 2018-11-28 9999-01-01 0 N/A 2388 5970 7164 15522 15.38%
Defensa y Justicia 2018-12-04 9999-01-01 0 N/A 9616 3606 2404 15626 61.54%
Pandurii 2013-09-19 9999-01-01 0 N/A 0 2 4 6 0%
CARPI FC 1909 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Boavista 2018-12-02 9999-01-01 0 N/A 17811 9403 15308 42522 41.89%
Carrarese 2019-08-24 9999-01-01 0 N/A 9070 6865 4522 20457 44.34%
Queen of South 2018-12-01 9999-01-01 0 N/A 9203 10627 15104 34934 26.34%
Lens 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 10719 8337 7146 26202 40.91%
Hapoel Raanana 2018-12-02 9999-01-01 0 N/A 4780 9560 4780 19120 25%
Blackburn 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 23403 9365 28481 61249 38.21%
Denizlispor 2000-08-12 9999-01-01 0 N/A 110 88 140 338 32.54%
Sporting Lisbon 2018-11-29 9999-01-01 0 N/A 31538 8336 12748 52622 59.93%
Hapoel Ramat Gan 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Samsunspor 2000-08-12 9999-01-01 0 N/A 73 59 106 238 30.67%
Kasimpasa 2019-02-24 9999-01-01 0 N/A 1191 0 2382 3573 33.33%
Opava 2019-02-25 9999-01-01 0 N/A 2386 2386 4772 9544 25%
Tottenham 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 32767 10447 25731 68945 47.53%
Giannina 2019-03-09 9999-01-01 0 N/A 1192 2384 2384 5960 20%
Gremio 2018-11-18 9999-01-01 0 N/A 20695 10684 12612 43991 47.04%
Ein Frankfurt 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 24726 14171 18488 57385 43.09%
Llagostera 2014-08-23 9999-01-01 0 N/A 27 20 37 84 32.14%
FC Lahti 2019-04-07 9999-01-01 0 N/A 7177 7182 8369 22728 31.58%
Stalybridge 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Astra 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Alma Juventus Fano 2019-09-01 9999-01-01 0 N/A 2236 1162 2354 5752 38.87%
Winner Group C 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Tondela 2018-12-02 9999-01-01 0 N/A 12829 9487 18760 41076 31.23%
Lech Poznan 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 8337 1191 8337 17865 46.67%
Pordenone Calcio 2019-08-26 9999-01-01 0 N/A 7889 4525 4554 16968 46.49%
DC United 2019-03-10 9999-01-01 0 N/A 14321 13100 11985 39406 36.34%
Fluminense 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 13732 9135 17604 40471 33.93%
IK Frej Taeby 2019-04-22 9999-01-01 0 N/A 7063 9520 14146 30729 22.98%
Werder Bremen 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 14168 16377 12765 43310 32.71%
PSV Eindhoven 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 17426 9149 6743 33318 52.3%
Zaragoza 2000-09-08 9999-01-01 0 N/A 9704 6126 13318 29148 33.29%
Jahn Regensburg 2017-07-29 9999-01-01 0 N/A 10720 12864 12924 36508 29.36%
Gubbio 2011-08-26 9999-01-01 0 N/A 41 3470 2404 5915 0.69%
Prestatyn 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Mechelen 2019-07-27 9999-01-01 0 N/A 9224 4573 6792 20589 44.8%
Hertha 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 11815 10569 21002 43386 27.23%
Numancia 2018-11-18 9999-01-01 0 N/A 7182 10773 11970 29925 24%
Los Angeles FC 2019-03-10 9999-01-01 0 N/A 23750 10575 4768 39093 60.75%
Kruoja 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Niort 2018-11-23 9999-01-01 0 N/A 4788 13043 9576 27407 17.47%
Ponferradina 2014-08-24 9999-01-01 0 N/A 27 23 33 83 32.53%
Quevilly 2017-07-29 9999-01-01 0 N/A 7 4 17 28 25%
Pro Patria 2014-08-30 9999-01-01 0 N/A 4588 9028 5691 19307 23.76%
Sambenedettese 2016-09-03 9999-01-01 0 N/A 2310 2322 18 4650 49.68%
Pro Vercelli 2019-08-25 9999-01-01 0 N/A 5740 7795 4592 18127 31.67%
Gomel 2012-07-03 9999-01-01 0 N/A 6 0 5 11 54.55%
IK Brage 2019-04-19 9999-01-01 0 N/A 16483 5907 9397 31787 51.85%
Southend 2018-12-08 9999-01-01 0 N/A 3535 5766 25472 34773 10.17%
Como 2019-08-25 9999-01-01 0 N/A 5753 7923 6772 20448 28.13%
Atletico PR 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 21953 10367 10800 43120 50.91%
CS Alagoano 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 9319 9498 24136 42953 21.7%
Atletico Tucuman 2018-12-01 9999-01-01 0 N/A 3606 2404 7212 13222 27.27%
GIF Sundsvall 2019-04-20 9999-01-01 0 N/A 3492 8276 20029 31797 10.98%
Osnabruck 2019-07-28 9999-01-01 0 N/A 2223 1192 7050 10465 21.24%
Tuggeranong United 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Dundee United 2018-12-22 9999-01-01 0 N/A 20848 10 7058 27916 74.68%
Al Qadasiya 2017-08-11 9999-01-01 0 N/A 7200 3605 14404 25209 28.56%
Istanbulspor 2000-08-12 9999-01-01 0 N/A 52 43 75 170 30.59%
Apollon Smirnis 2018-11-30 9999-01-01 0 N/A 1201 2402 2402 6005 20%
River Plate 2018-12-03 9999-01-01 0 N/A 10737 2386 4772 17895 60%
Calcio Padova 2019-01-27 9999-01-01 0 N/A 4714 0 1201 5915 79.7%
AS Beziers 2018-11-23 9999-01-01 0 N/A 3615 10845 13255 27715 13.04%
Monaco 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 16191 14191 21236 51618 31.37%
Belenenses 2018-11-30 9999-01-01 0 N/A 14107 9493 17761 41361 34.11%
Rapid Bucuresti 2012-07-19 9999-01-01 0 N/A 5 0 2 7 71.43%
Hapoel Haifa 2016-10-29 9999-01-01 0 N/A 5976 9543 3591 19110 31.27%
Beira Mar 2012-09-02 9999-01-01 0 N/A 4 5 11 20 20%
FK Rubin Kazan 2018-11-30 9999-01-01 0 N/A 2384 5798 5918 14100 16.91%
Dila Gori 2012-07-19 9999-01-01 0 N/A 5 0 5 10 50%
Vila Nova 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 8141 12869 8203 29213 27.87%
Slovacko 2019-02-25 9999-01-01 0 N/A 1191 4764 3573 9528 12.5%
Syrianska 2019-04-22 9999-01-01 0 N/A 5924 8362 16415 30701 19.3%
St.Truiden 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 8042 7001 11488 26531 30.31%
Nice 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 18824 13057 17478 49359 38.14%
San Jose Earthquakes 2019-03-10 9999-01-01 0 N/A 15525 5979 18821 40325 38.5%
Beijing Guoan 2019-04-20 9999-01-01 0 N/A 21181 1171 7149 29501 71.8%
Ross County 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 15366 8111 11499 34976 43.93%
Karvina 2019-03-02 9999-01-01 0 N/A 4760 0 3570 8330 57.14%
Sabadell 2014-08-24 9999-01-01 0 N/A 8 14 20 42 19.05%
Birmingham 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 20018 16454 23473 59945 33.39%
Chambly 2019-12-13 9999-01-01 0 N/A 0 1073 0 1073 0%
CD Nacional de Madeira 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Stroemsgodset 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 8063 9287 15399 32749 24.62%
Sigma Olomouc 2019-03-02 9999-01-01 0 N/A 4776 0 3582 8358 57.14%
Slovan Bratislava 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Al Ahli 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 13233 3609 7218 24060 55%
Boa Esporte Clube 2014-04-19 9999-01-01 0 N/A 41 1229 63 1333 3.08%
Portadown 2012-07-03 9999-01-01 0 N/A 2 2 4 8 25%
Martina 2014-08-30 9999-01-01 0 N/A 14 20 37 71 19.72%
Chippenham Town FC 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Red Star 2018-11-23 9999-01-01 0 N/A 3576 7152 14304 25032 14.29%
Man City 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 32767 5664 10450 48881 67.03%
Mjallby 2019-04-21 9999-01-01 0 N/A 17791 6958 5892 30641 58.06%
Tijuana 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 10509 4700 10367 25576 41.09%
Ilves 2019-04-07 9999-01-01 0 N/A 10750 5970 4770 21490 50.02%
Feyenoord 2018-12-05 9999-01-01 0 N/A 11554 11442 10367 33363 34.63%
Minnesota United 2019-03-10 9999-01-01 0 N/A 16655 9475 13069 39199 42.49%
Ajax 2018-11-27 9999-01-01 0 N/A 27926 5887 5683 39496 70.71%
Hercules 2010-08-27 9999-01-01 0 N/A 9 8 21 38 23.68%
FC Midtjylland 2012-05-07 9999-01-01 0 N/A 0 1 0 1 0%
Le Mans 2019-07-27 9999-01-01 0 N/A 0 1070 1190 2260 0%
Western United FC 2019-12-08 9999-01-01 0 N/A 2143 0 0 2143 100%
Santander 2000-09-08 9999-01-01 0 N/A 131 122 200 453 28.92%
Wisla Plock 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 2386 3579 10737 16702 14.29%
Goias 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 17223 5833 17467 40523 42.5%
Standard 2018-11-29 9999-01-01 0 N/A 16170 9039 6872 32081 50.4%
Kortrijk 2018-12-15 9999-01-01 0 N/A 7031 8113 11370 26514 26.52%
FC Tambov 2019-07-27 9999-01-01 0 N/A 2347 0 3525 5872 39.97%
Dynamo Dresden 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 9481 10781 15397 35659 26.59%
Talleres 2016-08-27 9999-01-01 0 N/A 4795 3601 5977 14373 33.36%
Amiens 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 10620 17658 21105 49383 21.51%
FC Minsk 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Parana Clube 2018-11-18 9999-01-01 0 N/A 8274 12978 9356 30608 27.03%
Colon 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 1199 5995 5995 13189 9.09%
VPS 2019-04-08 9999-01-01 0 N/A 1187 9536 11915 22638 5.24%
Alcorcon 2018-11-18 9999-01-01 0 N/A 4808 8414 18030 31252 15.38%
FC Twente 2019-08-03 9999-01-01 0 N/A 5782 4670 7845 18297 31.6%
Accrington 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 4579 11646 14066 30291 15.12%
Macae 2015-05-09 9999-01-01 0 N/A 10 14 13 37 27.03%
Vejle Boldklub 2018-07-13 9999-01-01 0 N/A 1192 2384 8330 11906 10.01%
KV Oostende 2019-02-23 9999-01-01 0 N/A 4647 5814 12462 22923 20.27%
Ravenna 2019-09-25 9999-01-01 0 N/A 1140 0 2298 3438 33.16%
Vaesteraas SK 2019-04-22 9999-01-01 0 N/A 5910 10653 12836 29399 20.1%
Larisa 2018-11-23 9999-01-01 0 N/A 0 2384 1192 3576 0%
FK Rostov 2018-12-02 9999-01-01 0 N/A 6957 7158 3541 17656 39.4%
Br�ndby 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Bohemians 1905 2019-03-03 9999-01-01 0 N/A 2410 2410 2410 7230 33.33%
Bohemians 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Gais 2019-04-19 9999-01-01 0 N/A 8233 6990 15377 30600 26.91%
Strasbourg 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 15054 15499 18595 49148 30.63%
Palmeiras 2018-11-18 9999-01-01 0 N/A 23225 12871 6765 42861 54.19%
Mallorca 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 18915 7062 20890 46867 40.36%
Slask Wroclaw 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 5965 3579 8351 17895 33.33%
Falkirk 2018-12-22 9999-01-01 0 N/A 1203 3609 1203 6015 20%
Cadiz 2018-11-18 9999-01-01 0 N/A 12040 12040 6020 30100 40%
Bucaspor 2010-08-13 9999-01-01 0 N/A 6 8 20 34 17.65%
Stamford AFC 2016-11-06 9999-01-01 0 N/A 0 0 1 1 0%
W26 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Legia Warsaw 2018-12-01 9999-01-01 0 N/A 11900 1190 3570 16660 71.43%
Rieti 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Dinamo Bucuresti 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Sarpsborg 08 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 5801 15101 14192 35094 16.53%
Caen 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 6005 8279 16814 31098 19.31%
Granada 2018-11-23 9999-01-01 0 N/A 22292 10592 11509 44393 50.22%
Union Berlin 2018-11-26 9999-01-01 0 N/A 17434 8346 13955 39735 43.88%
Anorthosis Famagusta 2012-07-19 9999-01-01 0 N/A 5 0 1 6 83.33%
Kristiansund BK 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 11734 9398 10375 31507 37.24%
Hitchin Town 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Juventude 2017-05-27 9999-01-01 0 N/A 16 18 1213 1247 1.28%
Al-Raed 2017-08-11 9999-01-01 0 N/A 8406 6007 8414 22827 36.82%
Nimes 2014-08-01 9999-01-01 0 N/A 16701 11561 21011 49273 33.89%
Hearts 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 9427 10446 18616 38489 24.49%
CRB 2015-05-10 9999-01-01 0 N/A 12970 6872 11824 31666 40.96%
Al Fateh FC 2018-11-22 9999-01-01 0 N/A 6000 6000 7200 19200 31.25%
Sogndal 2019-04-28 9999-01-01 0 N/A 14083 5815 11729 31627 44.53%
Bnei Sakhnin 2018-12-01 9999-01-01 0 N/A 2406 6015 10827 19248 12.5%
Dinamo Zagreb 2018-11-29 9999-01-01 0 N/A 2364 4635 5716 12715 18.59%
Wehen 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 1153 1153 0%
Vidi FC 2018-11-29 9999-01-01 0 N/A 0 1192 1192 2384 0%
I. Pavlodar 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Aalen 2014-08-02 9999-01-01 0 N/A 7 12 15 34 20.59%
Bielefeld 2018-11-23 9999-01-01 0 N/A 16589 11865 7151 35605 46.59%
Virtus Verona 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 2288 0 1144 3432 66.67%
Wolfsburg 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 23492 12783 12646 48921 48.02%
La Coruna 2018-11-19 9999-01-01 0 N/A 10719 13101 5955 29775 36%
M'gladbach 2018-11-25 9999-01-01 0 N/A 24231 9428 16390 50049 48.41%
Trabzonspor 2019-03-09 9999-01-01 0 N/A 3579 2334 5541 11454 31.25%
Villarreal B 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
FH Hafnarfjordur 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Kaiserslautern 2000-08-11 9999-01-01 0 N/A 131 101 168 400 32.75%
Mamelodi Sundowns 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Swindon 2018-11-27 9999-01-01 0 N/A 16065 3508 6954 26527 60.56%
Extremadura 2018-08-19 9999-01-01 0 N/A 8361 9555 10754 28670 29.16%
Spezia 2018-12-01 9999-01-01 0 N/A 6782 5663 11658 24103 28.14%
De Graafschap 2018-12-08 9999-01-01 0 N/A 0 3597 1199 4796 0%
KFUM 2019-04-22 9999-01-01 0 N/A 15322 9377 7006 31705 48.33%
Estudiantes de la Plata 2018-12-01 9999-01-01 0 N/A 3588 3588 5980 13156 27.27%
Pergolettese 2019-08-25 9999-01-01 0 N/A 2156 6853 10254 19263 11.19%
Ascoli 2018-12-01 9999-01-01 0 N/A 8101 4520 6824 19445 41.66%
Chelmsford 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
FC Koln 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 16631 3418 18499 38548 43.14%
Cavese 1970-01-01 9999-01-01 0 N/A 0 0 0 0 NAN%
Montreal Impact 2019-03-09 9999-01-01 0 N/A 11891 5923 20233 38047 31.25%
Gimnastic 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 7158 7158 15509 29825 24%
Rotherham 2018-11-24 9999-01-01 0 N/A 16221 17832 25941 59994 27.04%
